ここから本文です。
少し時間が経ってしまって恐縮ですが、今年の6月27日に公表された第4次地震被害想定地震・津波対策アクションプログラム2013の中から、島田土木事務所管内での被害想定とアクションプログラムでの取り組みを紹介いたします。
先ずは、基本的なことから概要を説明します。
| 区分 | 駿河トラフ・南海トラフ沿いで発生する地震 | 相模トラフ沿いで発生する地震 |
| レベル1の地震・津波 | 東海地震、東海・東南海地震(マグニチュード8.0~8.7) | 大正型関東地震(マグニチュード8.0程度) |
| レベル2の地震・津波 | 南海トラフ巨大地震(マグニチュード9程度) | 元禄型関東地震(マグニチュード8.2程度) |
| 市町名 | 駿河トラフ、相模トラフ | 南海トラフ | ||
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | |
| 牧之原市 | 11m | 6m | 3m | 2m |
| 吉田町 | 5m | 4m | 2m | 2m |
| 焼津市 | 6m | 4m | 2m | 2m |
| 市町名 | 駿河トラフ、相模トラフ | 南海トラフ | ||
| 最大 | 平均 | 最大 | 平均 | |
| 牧之原市 | 14m | 11m | 5m | 4m |
| 吉田町 | 9m | 7m | 4m | 3m |
| 焼津市 | 10m | 6m | 4m | 2m |
| レベル1津波対策 | レベル2津波対策 | |
| 津波レベル | 発生頻度は比較的高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波 | 発生頻度は低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波 |
| 対策の考え方 | 津波対策施設の整備(ハード対策) | 多重防御(ハード対策+ソフト対策(退避) |
ハード対策、ソフト対策の両面から可能な限り組み合わせて、想定される被害をできる限り軽減する「減災」を目指す。
平成25年度から平成 34年度までの10年間
防潮堤等津波防御施設の整備を進め、計画期間内にレベル1の津波による人的被害を8割減少させる。

| (河川堤防) | (水門) |
![]() |
![]() |
津波浸水域にいる全員が迅速に適切な避難行動をとることを目指す。
津波避難場所の空白地域を解消することを目指す。
(海岸)
| 海岸名 | 市町名 | 対策 |
| 焼津大崩海岸 | 焼津市 | 粘り強い構造への改良 |
| 焼津田尻海岸 | 焼津市 | 粘り強い構造への改良 |
| 相良片浜海岸 | 牧之原市 | 液状化対策、粘り強い構造への改良、水門耐震化(施工中) |
| 相良須々木海岸 | 牧之原市 | かさ上げ、液状化対策、粘り強い構造への改良、水門耐震化(施工中) |
| 相良新庄海岸 | 牧之原市 | かさ上げ、粘り強い構造への改良 |
(河川)
| 河川名 | 市町名 | 対策 |
| 瀬戸川 | 焼津市 | 堤防耐震化(施工中)、水門耐震化(施工中) |
| 小石川 | 焼津市 | 水門新設 |
| 黒石川 | 焼津市 | 堤防かさ上げ、堤防の粘り強い構造への改良 |
| 木屋川 | 焼津市 | 水門新設 |
| 栃山川 | 焼津市 | 水門耐震化(施工中) |
| 湯日川 | 吉田町 | 水門耐震化(施工中) |
| 坂口谷川 | 牧之原市 | 水門新設 |
| 勝間田川 | 牧之原市 | 水門新設(施工中) |
| 萩間川 | 牧之原市 | 水門耐震化(施工中) |
| 須々木川 | 牧之原市 | 水門耐震化(施工中) |
| 東沢川 | 牧之原市 | 水門新設 |
| 水門名 | 市町名 | 実施状況 |
| 湯日川水門 | 吉田町 | 平成23年度実施済 |
| 須々木川水門 | 牧之原市 | 〃 |
| 勝間田川水門 | 牧之原市 | 平成25年度実施中 |
| 石脇川新水門 | 焼津市 | 〃 |
| 石脇川水門 | 焼津市 | 平成26年度実施予定 |
| 梅田川水門 | 焼津市 | 〃 |
対策の内容や範囲等は今後の詳細検討の結果、変更となる可能性があります。



(河川)小石川、黒石川、木屋川、東沢川
(海岸)相良片浜海岸、相良須々木海岸の液状化対策検討
平成25年8月28日
島田土木事務所長 杉本 則尚