平成23年3月15日 更新 |
|
平成20年4月21日 |
||
平成20年3月30日付公開再質問及び平成20年4月3日付追加質問に対し、以下のとおり回答します。 | ||
記 | ||
Q1: | このような現象が他のダム建設事業で過去に見られたのかどうか、専門機関に問い合わせを行うなりの調査をされたのですか。 | |
Q2: | 前回質問のQ2〜Q4について記載された観測事実のそれぞれが、今回の回答にある「セメントグラウトが周辺の岩盤や観測井戸の深部に及び、その一部を閉塞するなどした」事からそれぞれどのように説明されるのでしょうか。 | |
Q3: | 前回質問Q5で質問した相関調査は行われたのですか。 | |
Q4: | W-2周辺の地下に溜まった水は、急速な水位の復原の際どこへ行ったと考えられますか。不明であれば再調査の必要がありませんか。 | |
Q5: | その水の行方が不明の場合は、かりに上記W-2の様な現象を示す地下構造がダム本体の上流側にもあった場合には、グラウト工を迂回した漏水のために太田川ダムには貯留できない可能性が出てくると考えられますか。 | |
Q6: | Q2に引用した「閉塞するなど」に「など」は閉塞以外の何をさすものか明確にしてください。 | |
Q-S1: | W-2孔内水位計のデータは本当に地下水位の変動を示すものですか。 | |
Q-S2: | 上記の可能性の点検を現場で行っていますか。 | |
(回答) | ||
当該公開再質問は平成20年3月19日付の太田川ダム建設事務所(以下「ダム事務所」という)からの回答に対しての再質問書と理解します。同日付の回答は、平成19年5月7日付太田川工第7号で貴殿に開示した資料に対する質問であったため、ダム事務所より回答したものであり、河川砂防局としても同様の考えです。 なお、不明な点につきましては、現場を管理しているダム事務所にて対応をしますので、お問い合わせ願います。 今後とも事業の推進につきまして格別のご理解をいただきますようお願いします。 |
静岡県袋井土木事務所
〒437-0042 静岡県袋井市山名町2-1
電話番号:0538-42-3210 FAX:0538-42-1782 E-mail:fukudo-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp