ここから本文です。
更新日:令和6年10月23日
様々な荷役対象物に対して本クレーンは、ジブクレーン本体旋回部とタイヤマウント式台車部より構成され、岸壁上を移動できます。 20フィート、40フィートコンテナ及びコイルなどの重量物荷役作業に対応できます。
定格荷重 | コンテナ | 30.5トン | 概要図(クリックして拡大します) |
---|---|---|---|
フック | 37トン | ||
吊り上げ荷重 | 39.2トン | ||
アウトリーチ(海側アウトリガより) | 23.5メートル | ||
楊程 | 全楊程 | 37メートル | |
岸壁面上 | 22メートル | ||
岸壁面下 | 15メートル | ||
巻上速度 | 15トン | 毎分40メートル | |
37トン | 毎分20メートル | ||
走行速度 | 毎分20メートル | ||
名称 | 中央埠頭上屋1号 | 中央埠頭上屋2号 |
---|---|---|
建築様式 | 鉄骨平屋建 | 鉄骨平屋建 |
面積 | 840平方メートル | 1,680平方メートル |
※保税蔵置場の指定